Lentiscus (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Iriwka (обсуждение | вклад) м (Добавлены названия пород) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В игре представлено множество пород котиков. | В игре представлено множество пород котиков. | ||
Всего на данный момент в игре: | Всего на данный момент в игре: 40 пород. | ||
== Обычные породы == | == Обычные породы == | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Абиссинская кошка | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Абиссинский микс | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Американская короткошерстная кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Ангорская кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Бенгал | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Бобтейл | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|Бомбей | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Британская короткошерстная кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Бурма | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Гавана | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Гималайская кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Дым персидский | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Египетский Мау | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Корат | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Корова кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Лаперм | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|Мейн кун | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|Мэнская кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Норвежская лесная кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Оранжевый полосатый | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|Оцикет | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Персидская кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Рагамаффин | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Русская голубая кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Рэгдолл | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Священная бирма | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|Селкирк-рекс | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Сиамская кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|Сибирская кошка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|Ситцевый кот | |||
|Известно, что большинство этих кошек - самки. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Скумбрия табби | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|Смокинг Кот | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|Снежная бенгалия | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|Снежная обувь | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|35 | |||
|Сфинкс | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|Турецкий ван | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|37 | |||
|Шартрез | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 36: | Строка 240: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|39 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 54: | Строка 264: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Вишнёвый цвет короткие волосы | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Полая короткошерстная | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 65: | Строка 275: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Форзиция персидская | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 95: | Строка 305: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Дым персидский | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 17:47, 19 марта 2023
В игре представлено множество пород котиков.
Всего на данный момент в игре: 40 пород.
Обычные породы
| Порода | Внешний вид | Сообщение при появлении | Дата добавления в игру | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абиссинская кошка | |||
| 2 | Абиссинский микс | |||
| 3 | Американская короткошерстная кошка | |||
| 4 | Ангорская кошка | |||
| 5 | Бенгал | |||
| 6 | Бобтейл | |||
| 7 | Бомбей | |||
| 8 | Британская короткошерстная кошка | |||
| 9 | Бурма | |||
| 10 | Гавана | |||
| 11 | Гималайская кошка | |||
| 12 | Дым персидский | |||
| 13 | Египетский Мау | |||
| 14 | Корат | |||
| 15 | Корова кошка | |||
| 16 | Лаперм | |||
| 17 | Мейн кун | |||
| 18 | Мэнская кошка | |||
| 19 | Норвежская лесная кошка | |||
| 20 | Оранжевый полосатый | |||
| 21 | Оцикет | |||
| 22 | Персидская кошка | |||
| 23 | Рагамаффин | |||
| 24 | Русская голубая кошка | |||
| 25 | Рэгдолл | |||
| 26 | Священная бирма | |||
| 27 | Селкирк-рекс | |||
| 28 | Сиамская кошка | |||
| 29 | Сибирская кошка | |||
| 30 | Ситцевый кот | Известно, что большинство этих кошек - самки. | ||
| 31 | Скумбрия табби | |||
| 32 | Смокинг Кот | |||
| 33 | Снежная бенгалия | |||
| 34 | Снежная обувь | |||
| 35 | Сфинкс | |||
| 36 | Турецкий ван | |||
| 37 | Шартрез | |||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |
Ивентовые породы
| Порода | Внешний вид | Сообщение при появлении | Дата добавления в игру | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишнёвый цвет короткие волосы | |||
| 2 | Полая короткошерстная | |||
| 3 | Форзиция персидская | |||
| 4 | ||||
Старый дизайн
Есть котики, у которых диайн внешнего вида менялся в течение разработки игры. Вот они!
| Порода | Старый дизайн | Новый дизайн | |
|---|---|---|---|
| 1 | Дым персидский | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
